| 77Yankees 6, Blue Jays 2, 10 innings | |||
| NEW YORK @ TORONTO @ | |||
| ab r h bi @ab r h bi | |||
| Grdner cf 4 1 1 0 Inglett 2b 4 1 1 0 | |||
| Cano 2b 4 2 1 0 Scutaro ss 4 0 0 0 | |||
| BAbreu rf 5 1 1 4 Rios rf 3 0 1 1 | |||
| Nady lf 5 0 1 2 VWells cf 4 0 1 0 | |||
| Giambi dh 2 0 0 0 ALind dh 4 0 0 0 | |||
| Damon dh 1 0 1 0 Ovrbay 1b 4 0 0 0 | |||
| Btemit 3b 5 0 2 0 Rolen 3b 4 1 1 1 | |||
| Rnsom ss 3 0 0 0 Snider lf 4 0 0 0 | |||
| Miranda 1b 4 0 2 0 Zaun c 3 0 1 0 | |||
| MlCbra lf 0 1 0 0 | |||
| Moeller c 3 1 1 0 | |||
| Totals @ 36 6 10 6 Totals @34 2 5 2 | |||
| New York 002 000 000 4_6 | |||
| Toronto 100 000 100 0_2 | |||
| E_Scutaro (8). DP_Toronto 1. LOB_New York 6, Toronto 3. 2B_Betemit (11), Miranda (1), Inglett (15), Rios (47). HR_BAbreu (20), Rolen (11). CS_Damon (8). S_Gardner. SF_Rios. | |||
| IP H R ER BB SO | |||
| New York @ | |||
| Hughes 8 5 2 2 0 6 | |||
| Veras W,5-2 1 0 0 0 0 1 | |||
| Ponson 1 0 0 0 0 0 | |||
| Toronto @ | |||
| Burnett 8 7 2 1 2 11 | |||
| Carlson L,7-2 2 3 4 4 1 1 | |||
| HBP_by Carlson (Cano), by Carlson (Giambi). | |||
| Umpires_Home, Mike Everitt | First, Mike DiMuro | Second, Tim McClelland | Third, Larry Vanover. |
| T_2:46. A_28,701 (49,539). |
вторник, 13 марта 2012 г.
Yankees 6, Blue Jays 2, 10 innings
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий